Tabla de talles
Tops
| Talle | Pecho |
|---|---|
| M | 89-94 |
| L | 95-101 |
| XL | 102-109 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Calzas Cortas Mitad de Pierna (Con y sin Bolsillos)
| Talle | Jean |
|---|---|
| S | 38 |
| M | 40 |
| L | 42 |

Calza Corta Mini
| Talle | Jean |
|---|---|
| S | 38 |
| M | 40 |
| L | 42 |

Calza Corta Fruncida
| Talle | Jean |
|---|---|
| S | 38 |
| M | 40 |
| L | 42 |

Calza Tobillera
| Talle | Jean |
|---|---|
| S | 38 |
| M | 40 |
| L | 42 |

Calza Larga (no tobillera)
| Talle | Jean |
|---|---|
| S | 38 |
| M | 40 |
| L | 42 |

